
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TPG - 312 | 9257 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TPG - 311 | 4931 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TPG - 310 | 3005 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TPG - 309 | 9913 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TPG - 308 | 6260 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TPG - 307 | 3162 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TPG - 306 | 1593 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TPG - 305 | 7011 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TPG - 304 | 4259 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TPG - 303 | 2190 |
